CRのアクセス解析を公開します
「CRのwebってどれくらい見られてるんだろう?」と気になる方もいらっしゃると思います。そこでっ! アクセス解析の結果をご紹介しちゃいます。
(アクセス解析にはGoogle Analyticsを利用しています)
まずは2006年12月から2007年3月までの変化をみてみましょう。
・訪問数とページビューはほぼ変わらず推移しています。一日あたりのページビューは300強。
・新規ユーザーの割合が増えてきている一方で、一人当たりのページビューは減少しています。
・検索サイトからの訪問が徐々に伸びてきて、3月にはYahoo!からのアクセス率がグンっと伸びています。
といったことがわかりますね。
つづいて、もう少し詳細なデータを見てみることにしましょう。
[解析期間:2007年1月〜4月12日]
| ページ タイトル | 固有の訪問数 | ページビュー数 |
|---|---|---|
| CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 3885 | 7808 |
| グラフィックデザイン » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 604 | 1807 |
| 企画・プランニング » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 413 | 1031 |
| 検索結果 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 392 | 569 |
| 美術・イラスト・CG » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 342 | 967 |
| IT・Web » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 327 | 1014 |
| 写真 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 316 | 808 |
| 建築・インテリア » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 290 | 1002 |
| CR 06-07 お問い合わせ | 218 | 374 |
| ファッション・美容 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 212 | 409 |
| 横山哲明 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 200 | 279 |
| 大谷直子 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 196 | 253 |
| 映像 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 180 | 377 |
| 吉村マサテル, 篠原由有 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 175 | 280 |
| 酒井泉 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 169 | 196 |
| たとり直樹 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 169 | 227 |
| 金平承基, 高山友樹, 小泉光弘, 白井佐知子, 三嶋利恵子, 三澤卓, 八木真衣 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 152 | 171 |
| お問い合わせ : CR 福井クリエイターズガイド | 149 | 301 |
| 音楽・放送 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 146 | 243 |
| 丸山晴之 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 146 | 197 |
| 高橋 智文, 谷口誠, 中尾竹志 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 143 | 234 |
| 青木良幸 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 142 | 177 |
| ハセガワヒロシ1 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 139 | 238 |
| 意生梁博, 意生紘子 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 138 | 211 |
| 谷口知芳良, 田中真一, 坪田敏志, 布目雄一郎 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 132 | 188 |
| 出村純也 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 130 | 162 |
| 小川小一郎 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 130 | 229 |
| 西畑敏秀 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 129 | 171 |
| 執筆・編集 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 127 | 253 |
| 大久保晴香 » CR 06-07 福井クリエイターズガイド | 127 | 176 |
| キーワード | 訪問数 | ページビュー数/訪問数 |
|---|---|---|
| cr | 120 | 8.15 |
| cr fukui | 84 | 2.83 |
| ボリスビアン 福井 美容室 | 70 | 5.33 |
| cr 福井 | 58 | 12.72 |
| 福井 webデザイン | 45 | 2.44 |
| 真空ラボ | 42 | 3.9 |
| 有限会社soho’s 福井 | 31 | 3.03 |
| 美容室 福井 ボリスビアン | 24 | 6.92 |
| 福井 cr | 23 | 18.35 |
| cr 福井クリエイターズガイド | 21 | 3.67 |
| オルグワークス | 20 | 6.95 |
| opm 福井 | 19 | 1.95 |
| 湊七雄 | 19 | 2.68 |
| マルキヤ宣広社 | 18 | 5.72 |
| 佐々木智子 | 17 | 1.29 |
| 四本木典子 | 17 | 1.35 |
| 丸山晴之 | 16 | 4.69 |
| 金城潤一 | 16 | 3.75 |
| 関内展也 | 15 | 5.67 |
| 出水建大 | 15 | 5.93 |
| cr 福井 | 15 | 9.33 |
| 西畑敏秀 | 14 | 6.07 |
| ボリスビアン | 14 | 5 |
| 大久保晴香 | 13 | 1.85 |
| ボリスビアン 福井 | 13 | 2.31 |
| チーム オブ トウモローズ | 13 | 8.77 |
| 中村彩 | 12 | 1.25 |
| CR | 12 | 4.25 |
| 松田恭子 | 12 | 1 |
| ハセカメ | 12 | 8.17 |
| 国/地域/都市 | 訪問数 | ページビュー数/訪問数 |
|---|---|---|
| Japan | 6413 | 5.45 |
| United States | 26 | 1.92 |
| Korea, Republic of | 9 | 3.22 |
| Canada | 7 | 2.71 |
| China | 6 | 1 |
| Italy | 3 | 1 |
| Taiwan | 3 | 1 |
| France | 3 | 1 |
| United Kingdom | 3 | 1 |
| Germany | 3 | 1 |
| Norway | 2 | 1 |
| Qatar | 2 | 1 |
| Hong Kong | 2 | 1.5 |
| Belgium | 2 | 2 |
| Vietnam | 2 | 1 |
| Thailand | 2 | 1.5 |
| Netherlands | 1 | 1 |
| Australia | 1 | 2 |
| Israel | 1 | 1 |
| Portugal | 1 | 2 |
| Czech Republic | 1 | 2 |
| Singapore | 1 | 1 |
| Brazil | 1 | 1 |
| Armenia | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| Russian Federation | 1 | 1 |
| 国/地域/都市 | 訪問数 | ページビュー数/訪問数 |
|---|---|---|
| Fukui | 1749 | 7.09 |
| Tokyo | 1290 | 3.96 |
| (no data) | 880 | 5.69 |
| Osaka | 347 | 4.28 |
| Kanagawa | 219 | 3.85 |
| Tokushima | 210 | 7.52 |
| Hiroshima | 194 | 4.04 |
| Toyama | 145 | 5.83 |
| Ishikawa | 140 | 4.83 |
| Aichi | 135 | 3.63 |
| Gifu | 119 | 6.11 |
| Kyoto | 100 | 5.13 |
| Hyogo | 99 | 3.62 |
| Chiba | 99 | 5.66 |
| Shiga | 81 | 9.49 |
| Saitama | 79 | 4 |
| Fukuoka | 53 | 7 |
| Mie | 53 | 5.47 |
| Hokkaido | 40 | 5.23 |
| Shizuoka | 40 | 3.15 |
| Ehime | 39 | 5.69 |
| Okayama | 27 | 2.48 |
| Yamaguchi | 26 | 4.15 |
| Kagawa | 23 | 3.83 |
| Nagano | 22 | 7 |
| Okinawa | 20 | 3.85 |
| Gumma | 18 | 7.17 |
| Ibaraki | 17 | 3.18 |
| Miyagi | 17 | 1.29 |
| Miyazaki | 16 | 6.31 |
いかがでしたか?
予想外のデータも結構あったのではないでしょうか。意外な場所で意外な方に見ていただけるのがWebの面白さなのかもしれませんね。




